TIDES Europe 2026 has ended. This guide stays up as the record of who was there. See upcoming conferences
Every organization at TIDES Europe 2026
Nov 3–5, 2026 Amsterdam, Netherlands ~900 attendees Website
167 organizations are on the TIDES Europe 2026 program or in the exhibit hall in Amsterdam: 109 suppliers and service providers, 44 drug developers and 14 academic, government and non-profit bodies. 123 of them have their own page in this guide (every exhibitor and every organization with 2 or more presentations); the rest are listed here with their type, location and presentation count.
| Organization | Type | Location | Presentations | Booth |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| ADS Biotec | Materials, equipment & analytics | Omaha, NE | – | 819 |
| Affilogic | Biotech | Nantes, France | 1 | – |
| Agilent Technologies | Materials, equipment & analytics | Santa Clara, CA | 2 | 409 |
| Aicuris | Biotech | Wuppertal, Germany | 1 | – |
| AIRNA | Biotech | Cambridge, MA | 1 | – |
| Ajinomoto Bio-Pharma Services | CDMO & CRO | San Diego, CA | 1 | 711 |
| Almac | CDMO & CRO | Craigavon, United Kingdom | 2 | 620 |
| Alnylam Pharmaceuticals | Biotech | Cambridge, MA | 2 | – |
| Altamira Therapeutics | Biotech | 1 | – | |
| Amicoat | Biotech | 1 | – | |
| AnaBioTec | CDMO & CRO | – | 117 | |
| Apeloa Pharmaceutical | CDMO & CRO | – | 909 | |
| Apextide | CDMO & CRO | Hangzhou, China | – | 507 |
| Aphaia Pharma | Biotech | 2 | – | |
| Asahi Kasei Bioprocess | Materials, equipment & analytics | 1 | 603 | |
| AstraZeneca | Large pharma | Cambridge, United Kingdom | 4 | – |
| Asymchem | CDMO & CRO | Tianjin, China | 2 | 402 |
| Avidity Biosciences | Biotech | San Diego, CA | 1 | – |
| Axolabs | CDMO & CRO | Kulmbach, Germany | 3 | 515 |
| B | ||||
| Bachem | CDMO & CRO | Bubendorf, Switzerland | 5 | 703 |
| Bayer | Large pharma | Leverkusen, Germany | 1 | – |
| BCN Peptides | CDMO & CRO | – | 611 | |
| Bicycle Therapeutics | Biotech | Cambridge, United Kingdom | 1 | – |
| Bio-Techne Spatial | Materials, equipment & analytics | 1 | K8 | |
| Biocytogen | CDMO & CRO | Beijing, China | – | 818 |
| Biogen | Large pharma | Cambridge, MA | 3 | – |
| BioNTech | Biotech | Mainz, Germany | 1 | – |
| BioPharmaSpec | CDMO & CRO | – | 913 | |
| Biosolve | Materials, equipment & analytics | Valkenswaard, Netherlands | – | 310 |
| BioSpring | CDMO & CRO | Frankfurt, Germany | 1 | 511 |
| Bruker | Materials, equipment & analytics | Billerica, MA | 1 | 308 |
| C | ||||
| Cambrex | CDMO & CRO | East Rutherford, NJ | – | 314 |
| Cantoni Therapeutics | Biotech | Oss, Netherlands | 1 | – |
| Catalent | CDMO & CRO | Somerset, NJ | 1 | Exhibiting |
| CEM | Materials, equipment & analytics | Matthews, NC | – | 912 |
| ChemGenes | Materials, equipment & analytics | Wilmington, MA | – | 502 |
| Chengdu Baishixing | Materials, equipment & analytics | Chengdu, China | – | 821 |
| Chengdu ZY Biochemical | Materials, equipment & analytics | Chengdu, China | – | 807 |
| Codexis | Materials, equipment & analytics | Redwood City, CA | 2 | 508 |
| Cognigenics | Biotech | 1 | – | |
| Constructive Bio | Biotech | Cambridge, United Kingdom | 2 | – |
| Contera Pharma | Biotech | 1 | – | |
| Cora Biosciences | Biotech | 1 | – | |
| CordenPharma | CDMO & CRO | 2 | 602 | |
| Coswald Consulting | Consulting, software & services | 2 | – | |
| CPC Scientific | CDMO & CRO | – | 327 | |
| Croda | Materials, equipment & analytics | 1 | Exhibiting | |
| CSBio | Materials, equipment & analytics | – | 321 | |
| Cytiva | Materials, equipment & analytics | Marlborough, MA | 1 | 517 |
| D | ||||
| Desano | CDMO & CRO | Shanghai, China | – | 810 |
| Divi's Laboratories | CDMO & CRO | Hyderabad, India | – | 901 |
| Divincell | Biotech | 1 | – | |
| Drees & Sommer | Consulting, software & services | Stuttgart, Germany | 1 | – |
| DuPont | Materials, equipment & analytics | Wilmington, DE | 1 | 610 |
| Dutch Association for Overweight & Obesity (NVOO) | Academic, government & non-profit | 1 | – | |
| E | ||||
| Eazy Pharmchem | CDMO & CRO | Hangzhou, China | – | 212 |
| Eli Lilly and Company | Large pharma | Indianapolis, IN | 5 | – |
| emp Biotech | Materials, equipment & analytics | Berlin, Germany | – | 718 |
| EPFL | Academic, government & non-profit | Lausanne, Switzerland | 1 | – |
| Erasmus MC | Academic, government & non-profit | Rotterdam, Netherlands | 1 | – |
| ETH Zurich | Academic, government & non-profit | Zurich, Switzerland | 1 | – |
| EUROAPI | CDMO & CRO | Paris, France | – | 119 |
| European Medicines Agency | Academic, government & non-profit | Amsterdam, Netherlands | 2 | – |
| Evotec | CDMO & CRO | Hamburg, Germany | 1 | – |
| F | ||||
| Fluid Air | Materials, equipment & analytics | 1 | 523 | |
| Fresenius Kabi | CDMO & CRO | Bad Homburg, Germany | – | 910 |
| G | ||||
| Glycogene | Materials, equipment & analytics | Wuhan, China | – | 705 |
| Gordian Biotechnology | Biotech | 1 | – | |
| GSK | Large pharma | London, United Kingdom | 1 | – |
| H | ||||
| Hanbon Science & Technology | Materials, equipment & analytics | – | 720 | |
| Hongene Biotech | Materials, equipment & analytics | 2 | 621 | |
| Honour Lab | CDMO & CRO | Hyderabad, India | – | 816 |
| Hunan Honya Biotech | Materials, equipment & analytics | Changsha, China | – | 223 |
| Hybio | CDMO & CRO | Shenzhen, China | – | 820 |
| I | ||||
| Inabata | Materials, equipment & analytics | – | 115 | |
| Informa Connect | Consulting, software & services | London, United Kingdom | 1 | – |
| Integra Therapeutics | Biotech | Barcelona, Spain | 1 | – |
| Intellegens | Consulting, software & services | Cambridge, United Kingdom | – | K4 |
| Intertek | CDMO & CRO | London, United Kingdom | – | 103 |
| Inverna Therapeutics | Biotech | 1 | – | |
| Ionis Pharmaceuticals | Biotech | Carlsbad, CA | 2 | – |
| J | ||||
| Jiuzhou Pharma | CDMO & CRO | – | 722 | |
| JYMed | CDMO & CRO | Shenzhen, China | – | 527 |
| K | ||||
| Kezx Biotechnology | Materials, equipment & analytics | Shanghai, China | – | 424 |
| Kinovate Life Sciences | Materials, equipment & analytics | – | 418 | |
| KNAUER | Materials, equipment & analytics | Berlin, Germany | – | 905 |
| L | ||||
| Laurus Labs | CDMO & CRO | Hyderabad, India | – | 122 |
| LGC Biosearch Technologies | Materials, equipment & analytics | – | K6 | |
| Livinovea | Consulting, software & services | 3 | – | |
| LuminaBio Advisory | Consulting, software & services | 1 | – | |
| M | ||||
| Maxion Therapeutics | Biotech | 1 | – | |
| Mike Webb Pharma | Consulting, software & services | 1 | – | |
| Milestone | Materials, equipment & analytics | – | 709 | |
| MiNA Therapeutics | Biotech | 1 | – | |
| ML Consult | Consulting, software & services | 2 | – | |
| Morning Shine | Materials, equipment & analytics | Changsha, China | – | 822 |
| N | ||||
| Nankai Hecheng | Materials, equipment & analytics | Tianjin, China | – | 707 |
| NanoMicro Technologies | Materials, equipment & analytics | Suzhou, China | – | K10 |
| Neuland Labs | CDMO & CRO | Hyderabad, India | – | 805 |
| Neumirna Therapeutics | Biotech | 1 | – | |
| Nippon Shokubai | CDMO & CRO | Osaka, Japan | – | 823 |
| Nitto Avecia | CDMO & CRO | Milford, Massachusetts | 1 | 413 |
| noctuRNA Therapeutics | Biotech | Barcelona, Spain | 2 | – |
| Novartis | Large pharma | Basel, Switzerland | 2 | – |
| Novo Nordisk | Large pharma | Bagsværd, Denmark | 7 | – |
| O | ||||
| OmniAb | Biotech | Emeryville, California | 1 | K9 |
| Orfonyx Bio | Biotech | 1 | – | |
| P | ||||
| PeptiSystems | Materials, equipment & analytics | – | 609 | |
| PharmaBlock | CDMO & CRO | Nanjing, China | – | 221 |
| Pharmaron | CDMO & CRO | Beijing, China | – | 623 |
| PolyPeptide Group | CDMO & CRO | Baar, Switzerland | 2 | 309 |
| Poresyn Solutions | Materials, equipment & analytics | – | 210 | |
| Priavoid | Biotech | 1 | – | |
| ProQR Therapeutics | Biotech | Leiden, Netherlands | 1 | – |
| Pukang Biotechnology | Materials, equipment & analytics | Chengdu, China | – | 406 |
| Q | ||||
| Quality Assistance | CDMO & CRO | Donstiennes, Belgium | – | 208 |
| R | ||||
| Rasayan | Consulting, software & services | 2 | – | |
| RCSI University of Medicine and Health Sciences | Academic, government & non-profit | Dublin, Ireland | 1 | – |
| Ribobay Pharma | CDMO & CRO | Chuzhou, China | – | 525 |
| RiboBio | CDMO & CRO | Guangzhou, China | – | 608 |
| Roche | Large pharma | Basel, Switzerland | 5 | – |
| S | ||||
| Sanofi | Large pharma | Paris, France | 1 | – |
| Sapala Organics | Materials, equipment & analytics | Hyderabad, India | – | 606 |
| Scharlab | Materials, equipment & analytics | – | 520 | |
| SCIEX | Materials, equipment & analytics | Framingham, Massachusetts | 1 | 109 |
| Senn Chemicals | CDMO & CRO | Dielsdorf, Switzerland | – | 604 |
| Sheba Medical Center | Academic, government & non-profit | Ramat Gan, Israel | 2 | – |
| Sichuan Tongsheng Amino Acid | Materials, equipment & analytics | Deyang, China | – | 622 |
| Sierra BioSystems | Materials, equipment & analytics | Sonora, California | – | 312 |
| Silence Therapeutics | Biotech | London, United Kingdom | 2 | – |
| Sinawali Biotechnology Solutions | Consulting, software & services | 1 | – | |
| SK pharmteco | CDMO & CRO | – | 721 | |
| smartpatient | Consulting, software & services | Munich, Germany | 1 | – |
| smartRNA | Biotech | 1 | – | |
| Sorbonne Université | Academic, government & non-profit | Paris, France | 1 | – |
| Space Peptides | CDMO & CRO | Bern, Switzerland | – | 812 |
| SQY Therapeutics | Biotech | 1 | – | |
| ST Pharm | CDMO & CRO | Seoul, South Korea | 1 | 503 |
| Sumitomo Chemical | CDMO & CRO | Tokyo, Japan | – | 432 |
| Sylentis | Biotech | – | 908 | |
| SynCrest | CDMO & CRO | Fujisawa, Japan | – | 214 |
| Syngene International | CDMO & CRO | Bengaluru, India | – | Exhibiting |
| Syngenis | CDMO & CRO | Bentley, Australia | – | – |
| Synoligo Biotechnologies | CDMO & CRO | Morrisville, North Carolina | – | 723 |
| T | ||||
| TAPI | CDMO & CRO | – | 120 | |
| Thermo Fisher Scientific | Materials, equipment & analytics | Waltham, Massachusetts | 1 | 907 |
| Tosoh Bioscience | Materials, equipment & analytics | 1 | Exhibiting | |
| TU Wien | Academic, government & non-profit | Vienna, Austria | 1 | – |
| U | ||||
| U-genes | Materials, equipment & analytics | Shenzhen, China | – | 408 |
| University of Amsterdam | Academic, government & non-profit | Amsterdam, Netherlands | 1 | – |
| University of KwaZulu-Natal | Academic, government & non-profit | Durban, South Africa | 2 | – |
| University of Queensland | Academic, government & non-profit | Brisbane, Australia | 2 | – |
| University of Southampton | Academic, government & non-profit | Southampton, United Kingdom | 2 | – |
| University of Würzburg | Academic, government & non-profit | Würzburg, Germany | 1 | – |
| V | ||||
| ValiRx | Biotech | 1 | – | |
| Vazyme | Materials, equipment & analytics | Nanjing, China | – | 315 |
| W | ||||
| W. L. Gore & Associates | Materials, equipment & analytics | Newark, Delaware | – | 410 |
| Waters | Materials, equipment & analytics | Milford, Massachusetts | – | 911 |
| Wave Life Sciences | Biotech | Cambridge, Massachusetts | 2 | – |
| Wuhu Huaren | Materials, equipment & analytics | Wuhu, China | – | 509 |
| WuXi TIDES | CDMO & CRO | Shanghai, China | 1 | 704 |
| WuXi XDC | CDMO & CRO | – | 105 | |
| Y | ||||
| Yamasa | CDMO & CRO | Choshi, Japan | – | 522 |
| Yaohai Bio-Pharma | CDMO & CRO | – | Exhibiting | |
| YMC ChromaCon | Materials, equipment & analytics | 1 | 414 | |
| Z | ||||
| Zealand Pharma | Biotech | Søborg, Denmark | 2 | – |
| Zhejiang Peptites Biotech | CDMO & CRO | – | K7 | |
Browse TIDES Europe 2026 by
Organization type
Focus
Exhibit hall
Everyone
- All organizations A–Z 167
Not affiliated with or endorsed by TIDES Europe or its organizers. Submit a correction