Tnuki Conference Guide · PEGS Boston 2027
Every organization at PEGS Boston 2027
May 10–14, 2027 Boston, MA ~2.4k attendees Website
106 organizations are on the PEGS Boston 2027 program or in the exhibit hall in Boston. 106 of them have their own page in this guide (every exhibitor and every organization with 2 or more presentations); the rest are listed here with their type, location and presentation count.
| Organization | Type | Location | Presentations | Booth |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| A-Alpha Bio | Discovery platforms, reagents & instruments | Seattle, WA | – | 812 |
| Aalto Scientific | Discovery platforms, reagents & instruments | – | 209 | |
| ABclonal | Discovery platforms, reagents & instruments | – | – | |
| Ablexis AlivaMab | Discovery platforms, reagents & instruments | San Diego, CA | – | 404 |
| ACROBiosystems | Discovery platforms, reagents & instruments | – | 512 | |
| Agilent | Discovery platforms, reagents & instruments | Santa Clara, CA | – | 612 |
| Ajinomoto | CRO & CDMO | Tokyo, Japan | – | 105 |
| Altruist Biologics | CRO & CDMO | – | 600 | |
| Amazon Web Services | Software & AI | Seattle, WA | – | 26 |
| Antibody Solutions | CRO & CDMO | Santa Clara, CA | – | 301 |
| Apoha | Discovery platforms, reagents & instruments | – | 704 | |
| ARL Bio Pharma | CRO & CDMO | Oklahoma City, OK | – | 113 |
| ATEM | CRO & CDMO | Remscheid, Germany | – | 21 |
| ATUM | Discovery platforms, reagents & instruments | Newark, CA | – | 205 |
| Aurigene Pharmaceutical Services | CRO & CDMO | Hyderabad, India | – | 511 |
| AVS Bio | CRO & CDMO | – | 23 | |
| B | ||||
| Benchling | Software & AI | San Francisco, CA | – | 319 |
| Bio-Rad | Discovery platforms, reagents & instruments | Hercules, CA | – | 608 |
| Bio-Techne | Discovery platforms, reagents & instruments | Minneapolis, MN | – | 419 |
| Biocytogen | Discovery platforms, reagents & instruments | Beijing, China | – | 513 |
| Biointron | CRO & CDMO | – | 412 | |
| BioMetas | CRO & CDMO | Shanghai, China | – | 712 |
| Biotage | Discovery platforms, reagents & instruments | Uppsala, Sweden | – | 309 |
| Bon Opus Biosciences | CRO & CDMO | Millburn, NJ | – | 213 |
| C | ||||
| Carterra | Discovery platforms, reagents & instruments | Salt Lake City, UT | – | 312 |
| Celetrix | Discovery platforms, reagents & instruments | Manassas, VA | – | 701 |
| Chemical Computing Group | Software & AI | Montreal, Canada | – | 713 |
| ChemPartner | CRO & CDMO | Shanghai, China | – | 516 |
| Conigen Bioscience | Discovery platforms, reagents & instruments | – | 618 | |
| CovalX | CRO & CDMO | – | 221 | |
| Creative Biolabs | CRO & CDMO | Shirley, NY | – | 601 |
| Cube Biotech | Discovery platforms, reagents & instruments | Monheim am Rhein, Germany | – | 28 |
| Cusabio | Discovery platforms, reagents & instruments | – | 417 | |
| Cytiva | Discovery platforms, reagents & instruments | Marlborough, MA | – | 320 |
| D | ||||
| Demeetra | Discovery platforms, reagents & instruments | Lexington, KY | – | 219 |
| DIMA Biotechnology | Discovery platforms, reagents & instruments | – | 823 | |
| Dotmatics | Software & AI | Boston, MA | – | 406 |
| DPBIO | Discovery platforms, reagents & instruments | – | 804 | |
| E | ||||
| ENPICOM | Software & AI | 's-Hertogenbosch, Netherlands | – | 310 |
| Eurofins DiscoverX | Discovery platforms, reagents & instruments | Fremont, CA | – | 400 |
| evitria | CRO & CDMO | Schlieren, Switzerland | – | 505 |
| F | ||||
| FairJourney Biologics | CRO & CDMO | Porto, Portugal | – | 321 |
| Fidabio | Discovery platforms, reagents & instruments | Copenhagen, Denmark | – | 418 |
| Future Fields | Discovery platforms, reagents & instruments | Edmonton, Canada | – | 706 |
| FyoniBio | CRO & CDMO | Berlin, Germany | – | 121 |
| G | ||||
| Gator Bio | Discovery platforms, reagents & instruments | Palo Alto, CA | – | 500 |
| Genedata | Software & AI | Basel, Switzerland | – | 401 |
| GeneFrontier | Discovery platforms, reagents & instruments | – | 20 | |
| GENEWIZ | Discovery platforms, reagents & instruments | – | 27 | |
| Genovac | CRO & CDMO | – | 22 | |
| GenScript | CRO & CDMO | – | 504 | |
| I | ||||
| i3 Membrane | Discovery platforms, reagents & instruments | – | 710 | |
| Icosagen | CRO & CDMO | Õssu, Estonia | – | 100 |
| Immunocan | Discovery platforms, reagents & instruments | – | 711 | |
| INFORS HT | Discovery platforms, reagents & instruments | Bottmingen, Switzerland | – | 304 |
| Integral Molecular | CRO & CDMO | Philadelphia, PA | – | 605 |
| Invenra | Discovery platforms, reagents & instruments | Madison, WI | – | 25 |
| iQ Biosciences | CRO & CDMO | Alameda, CA | – | 510 |
| IQVIA Laboratories | CRO & CDMO | – | 507 | |
| K | ||||
| KACTUS | Discovery platforms, reagents & instruments | – | 313 | |
| Kemp Proteins | CRO & CDMO | Frederick, MD | – | 200 |
| Kuhner Shaker | Discovery platforms, reagents & instruments | Birsfelden, Switzerland | – | 523 |
| L | ||||
| Lampire Biological Laboratories | CRO & CDMO | Pipersville, PA | – | 521 |
| Leinco Technologies | Discovery platforms, reagents & instruments | Fenton, MO | – | 522 |
| LenioBio | Discovery platforms, reagents & instruments | Düsseldorf, Germany | – | 607 |
| LiveDrop | Discovery platforms, reagents & instruments | Liège, Belgium | – | 803 |
| Lonza | CRO & CDMO | Basel, Switzerland | – | – |
| M | ||||
| Malvern Panalytical | Discovery platforms, reagents & instruments | Malvern, UK | – | 709 |
| MaxCyte | Discovery platforms, reagents & instruments | Rockville, MD | – | 610 |
| MiLaboratories | Software & AI | – | 24 | |
| MindWalk | Software & AI | – | 520 | |
| Mosaic Biosciences | CRO & CDMO | – | 715 | |
| N | ||||
| NanoTemper | Discovery platforms, reagents & instruments | Munich, Germany | – | 820 |
| Nona Biosciences | Discovery platforms, reagents & instruments | – | 411 | |
| Nuclera | Discovery platforms, reagents & instruments | Cambridge, UK | – | 508 |
| O | ||||
| OmniAb | Discovery platforms, reagents & instruments | Emeryville, CA | – | 609 |
| OPM Biosciences | Discovery platforms, reagents & instruments | Shanghai, China | – | 611 |
| P | ||||
| PAIA Biotech | Discovery platforms, reagents & instruments | Cologne, Germany | – | 424 |
| Pharmaron | CRO & CDMO | Beijing, China | – | 208 |
| Primrose Bio | CRO & CDMO | San Diego, CA | – | 624 |
| PROAnalytics | CRO & CDMO | – | 317 | |
| ProBio | CRO & CDMO | – | 509 | |
| ProBioGen | CRO & CDMO | Berlin, Germany | – | 416 |
| ProImmune | CRO & CDMO | Oxford, UK | – | 721 |
| ProJect Pharmaceutics | CRO & CDMO | Martinsried, Germany | – | 409 |
| Promega | Discovery platforms, reagents & instruments | Madison, WI | – | 306 |
| Protein BioSolutions | Discovery platforms, reagents & instruments | Gaithersburg, MD | – | – |
| ProteoGenix | CRO & CDMO | Schiltigheim, France | – | 717 |
| R | ||||
| Rapid Novor | CRO & CDMO | Kitchener, Canada | – | 318 |
| S | ||||
| Sartorius | Discovery platforms, reagents & instruments | Göttingen, Germany | – | 604 |
| Scala Biodesign | Software & AI | – | 308 | |
| SeromYx Systems | CRO & CDMO | Woburn, MA | – | 201 |
| Single Cell Technology | CRO & CDMO | San Jose, CA | – | 408 |
| Sino Biological | Discovery platforms, reagents & instruments | Beijing, China | – | 519 |
| SPOC Proteomics | Discovery platforms, reagents & instruments | Scottsdale, AZ | – | 514 |
| StackWave | Software & AI | – | 410 | |
| T | ||||
| Thermo Fisher Scientific | Discovery platforms, reagents & instruments | Waltham, MA | – | 307 |
| Thomson Instrument Company | Discovery platforms, reagents & instruments | Oceanside, CA | – | 420 |
| Twist Bioscience | Discovery platforms, reagents & instruments | South San Francisco, CA | – | 204 |
| U | ||||
| Unchained Labs | Discovery platforms, reagents & instruments | Pleasanton, CA | – | 405 |
| V | ||||
| Vector Laboratories | Discovery platforms, reagents & instruments | Newark, CA | – | 220 |
| W | ||||
| Waters | Discovery platforms, reagents & instruments | Milford, MA | – | 720 |
| WuXi Biologics | CRO & CDMO | Wuxi, China | – | 700 |
| WuXi XDC | CRO & CDMO | – | 211 | |
| Y | ||||
| Yurogen Biosystems | CRO & CDMO | Worcester, MA | – | 621 |
| # | ||||
| 2bind | CRO & CDMO | Regensburg, Germany | – | 311 |
Browse PEGS Boston 2027 by
Organization type
Topic
Exhibit hall
Everyone
- All organizations A–Z 106
Not affiliated with or endorsed by PEGS Boston or its organizers. Submit a correction