Tnuki Conference Guide · BioTechX Europe 2026
Every organization at BioTechX Europe 2026
Oct 6–8, 2026 Basel, Switzerland ~3k attendees Website
268 organizations are on the BioTechX Europe 2026 program or in the exhibit hall in Basel: 149 technology and service providers, 66 academic, government and non-profit bodies and 53 drug developers. 187 of them have their own page in this guide (every exhibitor and every organization with 2 or more presentations); the rest are listed here with their type, location and presentation count.
| Organization | Type | Location | Presentations | Booth |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| ABB | Lab tools & omics | Zurich, Switzerland | – | 232 |
| AbbVie | Large pharma | North Chicago, IL | 1 | – |
| ACS International | Consulting, CROs & services | 1 | – | |
| ADLIN Science | Software & AI | Évry-Courcouronnes, France | – | S25 |
| Adoram Therapeutics | Biotech | – | – | |
| Agomab Therapeutics | Biotech | Ghent, Belgium | 1 | – |
| AIGENDRUG | Biotech | 1 | – | |
| Aigora | Software & AI | – | S59 | |
| ALLOX | Biotech | Barcelona, Spain | 1 | S19 |
| Alp Bio | Consulting, CROs & services | Schlieren, Switzerland | – | S36 |
| Altrovia | Software & AI | – | S55 | |
| Amass | Software & AI | Copenhagen, Denmark | – | S35 |
| Amazon Web Services | Data, cloud & IT | Seattle, WA | 1 | Exhibiting |
| Ambrosia Ventures | Consulting, CROs & services | 1 | – | |
| AMD | Data, cloud & IT | Santa Clara, CA | 2 | – |
| Amino Data | Consulting, CROs & services | 1 | – | |
| AO Foundation | Academic, government & non-profit | Davos, Switzerland | 1 | – |
| AphA (Association of Professional Healthcare Analysts) | Academic, government & non-profit | 1 | – | |
| ARCHIMED | Consulting, CROs & services | Lyon, France | 1 | – |
| Ardigen | Consulting, CROs & services | Kraków, Poland | 1 | 282 |
| argenx | Biotech | – | – | |
| Arterioscope | Software & AI | – | S57 | |
| Arts en Zorg | Academic, government & non-profit | 2 | – | |
| Astellas | Large pharma | Tokyo, Japan | 1 | – |
| AstraZeneca | Large pharma | Cambridge, United Kingdom | 6 | – |
| Astrix | Consulting, CROs & services | 1 | 220 | |
| Axia Medicine | Software & AI | 2 | – | |
| B | ||||
| Basel Innovation Area | Academic, government & non-profit | – | – | |
| Bayer | Large pharma | Leverkusen, Germany | 20 | – |
| BearingPoint | Consulting, CROs & services | 1 | – | |
| Benchling | Software & AI | San Francisco, CA | 1 | 206 |
| BioBox | Software & AI | – | S52 | |
| BioCopy | Biotech | 1 | – | |
| Biolevate | Software & AI | – | 364 | |
| Biorelate | Software & AI | Manchester, United Kingdom | 1 | 426 |
| BioRender | Software & AI | Toronto, Canada | – | 445 |
| Blue Guardrails | Software & AI | – | S49 | |
| Boehringer Ingelheim | Large pharma | Ingelheim, Germany | 7 | – |
| Boston Limited | Data, cloud & IT | 1 | 292 | |
| Botnar Institute of Immune Engineering | Academic, government & non-profit | Basel, Switzerland | 1 | – |
| Brenus Pharma | Biotech | 1 | – | |
| Bull | Data, cloud & IT | – | 266 | |
| C | ||||
| Cancer Research Horizons | Academic, government & non-profit | London, United Kingdom | 1 | – |
| Canton of Basel-Stadt | Academic, government & non-profit | Basel, Switzerland | – | Exhibiting |
| CAS | Software & AI | Columbus, OH | – | 312 |
| Causaly | Software & AI | London, United Kingdom | 1 | Exhibiting |
| Centro di Riferimento Oncologico IRCCS | Academic, government & non-profit | 1 | – | |
| Cera | Academic, government & non-profit | 1 | – | |
| Certara | Software & AI | Radnor, PA | 1 | 288 |
| Champalimaud Foundation | Academic, government & non-profit | Lisbon, Portugal | 1 | – |
| Champions Oncology | Consulting, CROs & services | Hackensack, NJ | – | 168 |
| ChapsVision | Software & AI | Paris, France | – | 360 |
| Charité – Universitätsmedizin Berlin | Academic, government & non-profit | Berlin, Germany | 1 | – |
| Chryselys | Consulting, CROs & services | – | 413 | |
| Cilcare | Consulting, CROs & services | 2 | – | |
| CNRS | Academic, government & non-profit | Paris, France | – | – |
| Cognizant | Consulting, CROs & services | Teaneck, NJ | – | 440 |
| CogStack | Software & AI | – | 258 | |
| Collaborative Drug Discovery | Software & AI | Burlingame, CA | – | 182 |
| Combinatics | Software & AI | – | S9 | |
| Converge Bio | Software & AI | – | 443 | |
| CoolPeople | Consulting, CROs & services | – | 442 | |
| Cradle | Software & AI | Amsterdam, Netherlands | 1 | Exhibiting |
| Cresset | Software & AI | 1 | 339 | |
| CSEM | Academic, government & non-profit | Neuchâtel, Switzerland | 3 | – |
| CSL Behring | Large pharma | King of Prussia, PA | 2 | – |
| Cure51 | Biotech | – | S31 | |
| Cytely | Software & AI | – | S11 | |
| D | ||||
| Daiichi Sankyo | Large pharma | Tokyo, Japan | 1 | – |
| DaltonTx | Software & AI | – | S10 | |
| DataArt | Consulting, CROs & services | New York, NY | – | 286 |
| datavisyn | Software & AI | Linz, Austria | – | 218 |
| DayOne | Academic, government & non-profit | Basel, Switzerland | 2 | – |
| De Montfort University | Academic, government & non-profit | Leicester, United Kingdom | 1 | – |
| Debiopharm Innovation Fund | Consulting, CROs & services | Lausanne, Switzerland | 2 | – |
| Deepbright Ventures | Consulting, CROs & services | 2 | – | |
| Digital Science | Software & AI | London, United Kingdom | 2 | 278 |
| DNAnexus | Software & AI | 1 | 336 | |
| DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative) | Academic, government & non-profit | Geneva, Switzerland | 1 | – |
| Domino Data Lab | Software & AI | San Francisco, CA | – | 200 |
| dsm-firmenich | Biotech | 1 | – | |
| E | ||||
| EBERS Solutions | Consulting, CROs & services | – | 255 | |
| EIFO | Consulting, CROs & services | Copenhagen, Denmark | – | – |
| Eli Lilly | Large pharma | Indianapolis, IN | 2 | – |
| Elsevier | Software & AI | Amsterdam, Netherlands | 2 | 328 |
| eMolecules | Lab tools & omics | 1 | 284 | |
| EPAM | Consulting, CROs & services | Newtown, PA | 2 | 424 |
| EPFL | Academic, government & non-profit | Lausanne, Switzerland | 1 | – |
| EQTY Lab | Software & AI | 1 | S48 | |
| Erasmus Hochschule Basel | Academic, government & non-profit | Basel, Switzerland | 1 | – |
| Etcembly | Biotech | 2 | – | |
| ETH Zurich | Academic, government & non-profit | Zurich, Switzerland | 3 | – |
| EvoProt | Biotech | – | S43 | |
| Excelra | Consulting, CROs & services | Hyderabad, India | 1 | 296 |
| F | ||||
| Flywheel | Software & AI | Minneapolis, MN | 1 | 204 |
| future4care | Consulting, CROs & services | – | S27, S24, S32, S33 | |
| G | ||||
| Genedata | Software & AI | Basel, Switzerland | 1 | 334 |
| GenoGra | Software & AI | – | 302 | |
| Globant | Consulting, CROs & services | 1 | 158 | |
| Graphwise | Software & AI | – | Exhibiting | |
| Grayde | Consulting, CROs & services | – | S1 | |
| GSK | Large pharma | London, UK | 4 | – |
| Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust | Academic, government & non-profit | London, UK | 1 | – |
| H | ||||
| Haleon | Large pharma | Weybridge, UK | 1 | – |
| Hamad Bin Khalifa University | Academic, government & non-profit | Doha, Qatar | 1 | – |
| Harvard Medical School | Academic, government & non-profit | Boston, MA | 2 | – |
| Health Innovation Network South London | Academic, government & non-profit | London, UK | 1 | – |
| Health Monk | Consulting, CROs & services | – | S38 | |
| Hewlett Packard Enterprise | Data, cloud & IT | 2 | 226 | |
| Honic | Software & AI | – | S42 | |
| I | ||||
| IBM | Consulting, CROs & services | Armonk, NY | 1 | Exhibiting |
| IDA Ireland | Academic, government & non-profit | Dublin, Ireland | 1 | – |
| Idorsia | Biotech | Allschwil, Switzerland | 1 | – |
| IFLAI | Software & AI | Mölndal, Sweden | 1 | S46 |
| Ignota Labs | Biotech | 1 | – | |
| Illumina | Lab tools & omics | San Diego, CA | 2 | 422 |
| In Virtuo Labs | Biotech | – | S4 | |
| Indaco Venture Partners | Consulting, CROs & services | Milan, Italy | 1 | – |
| Ingenix | Software & AI | Warsaw, Poland | – | S16 |
| Innophore | Software & AI | – | S22 | |
| Inselspital and University of Bern | Academic, government & non-profit | Bern, Switzerland | – | – |
| Insimili | Lab tools & omics | 1 | S7 | |
| Institute for Human Centered Health Innovation | Academic, government & non-profit | 1 | – | |
| Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences | Academic, government & non-profit | 1 | – | |
| IPQ Analytics | Consulting, CROs & services | 4 | – | |
| Ipsos | Consulting, CROs & services | Paris, France | – | 150 |
| IQANOVA | Biotech | Edinburgh, UK | – | S56 |
| J | ||||
| Jagiellonian University | Academic, government & non-profit | Kraków, Poland | 2 | – |
| John Snow Labs | Software & AI | 1 | 212 | |
| Johnson & Johnson Innovative Medicine | Large pharma | 2 | – | |
| K | ||||
| King's College London and Guy's Cancer Centre | Academic, government & non-profit | London, UK | 2 | – |
| knowing01 | Software & AI | – | S45 | |
| Kubidat | Software & AI | 1 | S21 | |
| L | ||||
| LabGears | Lab tools & omics | – | S41 | |
| Lenovo | Data, cloud & IT | 2 | 410 | |
| LEO Pharma | Large pharma | Ballerup, Denmark | 1 | – |
| London AI Centre | Academic, government & non-profit | London, UK | 1 | – |
| M | ||||
| Meaningfy | Software & AI | – | S34 | |
| MedBioinformatics | Software & AI | – | 230 | |
| Meddenovo | Biotech | Lyon, France | – | S44 |
| Memorial Sloan Kettering Cancer Center | Academic, government & non-profit | New York, NY | 2 | – |
| Menarini | Large pharma | Florence, Italy | 1 | – |
| Merck Healthcare | Large pharma | Darmstadt, Germany | 1 | – |
| MindWalk | Software & AI | 1 | 224 | |
| Moderna | Biotech | Cambridge, MA | 1 | – |
| Molecular Partners | Biotech | Schlieren, Switzerland | 1 | – |
| Monash Health | Academic, government & non-profit | Melbourne, Australia | 2 | – |
| Monash University | Academic, government & non-profit | Melbourne, Australia | 1 | – |
| MSD | Large pharma | Rahway, NJ | 5 | – |
| Mycolever | Biotech | 1 | S8 | |
| MyData-TRUST | Consulting, CROs & services | – | 412 | |
| N | ||||
| Nagarro | Consulting, CROs & services | Munich, Germany | 1 | Exhibiting |
| Narayana Nethralaya | Academic, government & non-profit | Bengaluru, India | 2 | – |
| NashBio | Software & AI | Nashville, TN | 1 | 276 |
| Nebius | Data, cloud & IT | Amsterdam, Netherlands | 2 | 430 |
| Neo4j | Software & AI | San Mateo, CA | 2 | 216 |
| NEOsphere Biotechnologies | Consulting, CROs & services | – | S17 | |
| nextImpact | Consulting, CROs & services | – | S14 | |
| NHS | Academic, government & non-profit | 1 | – | |
| NIX | Consulting, CROs & services | – | 214 | |
| NNIT | Consulting, CROs & services | – | 198 | |
| Novartis | Large pharma | Basel, Switzerland | 26 | – |
| Novo Nordisk | Large pharma | Bagsværd, Denmark | 14 | Exhibiting |
| NVIDIA | Data, cloud & IT | Santa Clara, CA | 1 | – |
| O | ||||
| Octapharma | Large pharma | Lachen, Switzerland | 1 | – |
| Oddifact | Software & AI | 1 | S53 | |
| OmicsBank | Software & AI | 1 | S18 | |
| Oncodesign Precision Medicine | Biotech | 2 | – | |
| ONI | Lab tools & omics | – | 257 | |
| ONTOFORCE | Software & AI | Ghent, Belgium | – | 300 |
| OrtoMD Polyclinic | Academic, government & non-profit | 3 | – | |
| Our Future Health | Academic, government & non-profit | 5 | 421 | |
| Outpost Bio | Software & AI | 1 | S54 | |
| Owkin | Biotech | 1 | 178 | |
| P | ||||
| PAICON | Software & AI | – | 259 | |
| Pfizer | Large pharma | New York, NY | 1 | – |
| PharmaMar | Large pharma | Madrid, Spain | 1 | – |
| Phylo | Software & AI | – | 280 | |
| Pierre Fabre | Large pharma | Castres, France | 2 | – |
| Pistoia Alliance | Academic, government & non-profit | 5 | – | |
| Presentient | Software & AI | – | S50 | |
| Prevision Medicine | Consulting, CROs & services | Zurich, Switzerland | – | S39 |
| Progress Software | Software & AI | Burlington, MA | 1 | 210 |
| Proteams | Consulting, CROs & services | – | S37 | |
| ProteoGenix | Consulting, CROs & services | Schiltigheim, France | – | 446 |
| Q | ||||
| QIAGEN | Software & AI | 2 | 358 | |
| Quantori | Consulting, CROs & services | 2 | 190 | |
| QuantumBasel | Software & AI | Arlesheim, Switzerland | – | 256 |
| Qubit Pharmaceuticals | Biotech | Paris, France | 1 | – |
| Queen's University Belfast | Academic, government & non-profit | Belfast, UK | 1 | – |
| R | ||||
| Rancho BioSciences | Consulting, CROs & services | San Diego, CA | – | 306 |
| Recordati | Large pharma | Milan, Italy | 1 | – |
| Revonode | Software & AI | Zurich, Switzerland | – | S29 |
| Rhino Federated Computing | Software & AI | – | 261 | |
| Roche | Large pharma | Basel, Switzerland | 35 | – |
| Rutgers University | Academic, government & non-profit | New Brunswick, NJ | 1 | – |
| S | ||||
| Sandoz | Large pharma | Basel, Switzerland | 1 | – |
| SaniMed Science Group | Consulting, CROs & services | 1 | – | |
| Sanofi | Large pharma | Paris, France | 3 | – |
| Sapio Sciences | Software & AI | Baltimore, MD | 1 | 222 |
| SAS | Software & AI | Cary, NC | 2 | 290 |
| Schrödinger | Software & AI | New York, NY | 1 | 294 |
| sci2sci | Software & AI | – | S20 | |
| Science Capital Ventures | Consulting, CROs & services | 1 | – | |
| Sciento | Data, cloud & IT | – | 436 | |
| Scilligence | Software & AI | – | 418 | |
| Seqera | Software & AI | Barcelona, Spain | 3 | 420 |
| Sequentia Biotech | Consulting, CROs & services | Barcelona, Spain | – | 260 |
| Servier | Large pharma | Suresnes, France | 4 | – |
| SIB Swiss Institute of Bioinformatics | Academic, government & non-profit | Lausanne, Switzerland | 4 | – |
| SiLA Consortium | Academic, government & non-profit | 2 | 341 | |
| Snowflake | Data, cloud & IT | 1 | 234 | |
| Sofinnova Partners | Consulting, CROs & services | Paris, France | 1 | – |
| Southwest Research Institute | Academic, government & non-profit | San Antonio, TX | 1 | – |
| Statecs | Consulting, CROs & services | – | 366 | |
| SwAPP | Academic, government & non-profit | – | 340 | |
| Swiss Biobanking | Academic, government & non-profit | 1 | – | |
| Sycomia | Consulting, CROs & services | – | S3 | |
| SYNCRA | Software & AI | – | S28 | |
| Syngenta | Biotech | 2 | – | |
| T | ||||
| Takeda | Large pharma | Tokyo, Japan | 1 | – |
| Terrapinn | Consulting, CROs & services | London, UK | 1 | – |
| Thaver Consulting | Consulting, CROs & services | 1 | S2 | |
| The Cyprus Institute of Neurology and Genetics | Academic, government & non-profit | Nicosia, Cyprus | 1 | – |
| The Hyve | Consulting, CROs & services | Utrecht, Netherlands | – | 236 |
| Theorema | Software & AI | Prague, Czech Republic | – | S51 |
| TheraPanacea | Software & AI | Paris, France | 1 | 228 |
| Theremia | Software & AI | – | S0 | |
| Thermo Fisher Scientific | Lab tools & omics | Waltham, MA | 1 | – |
| Thoughtworks | Consulting, CROs & services | Chicago, IL | 1 | Exhibiting |
| TraceLine Solutions | Consulting, CROs & services | Zurich, Switzerland | 1 | S12 |
| Transgene | Biotech | Illkirch-Graffenstaden, France | – | – |
| TriloDocs | Software & AI | – | S60 | |
| TubeWriter | Lab tools & omics | – | 444 | |
| Tune Insight | Software & AI | Lausanne, Switzerland | – | S30 |
| TwinEdge Bioscience | Software & AI | Epalinges, Switzerland | – | S13 |
| U | ||||
| UCB | Large pharma | Brussels, Belgium | 4 | – |
| University Medical Center Göttingen | Academic, government & non-profit | Göttingen, Germany | 1 | – |
| University of Alabama at Birmingham | Academic, government & non-profit | Birmingham, AL | 6 | – |
| University of Edinburgh | Academic, government & non-profit | Edinburgh, UK | 1 | – |
| University of Geneva | Academic, government & non-profit | Geneva, Switzerland | 1 | – |
| University of Groningen | Academic, government & non-profit | Groningen, Netherlands | 1 | – |
| University of Hamburg | Academic, government & non-profit | Hamburg, Germany | 2 | – |
| University of Leeds | Academic, government & non-profit | Leeds, UK | 2 | – |
| University of Luxembourg | Academic, government & non-profit | Esch-sur-Alzette, Luxembourg | 1 | – |
| University of Nottingham | Academic, government & non-profit | Nottingham, UK | – | – |
| University of Suffolk | Academic, government & non-profit | Ipswich, UK | 2 | – |
| University of Surrey | Academic, government & non-profit | Guildford, UK | 3 | – |
| University of Vienna | Academic, government & non-profit | Vienna, Austria | 2 | – |
| University of York | Academic, government & non-profit | York, UK | – | – |
| University of Zurich | Academic, government & non-profit | Zurich, Switzerland | 3 | – |
| V | ||||
| Veritan | Software & AI | – | S47 | |
| Vi Partners | Consulting, CROs & services | 1 | – | |
| Visium | Consulting, CROs & services | 1 | 438 | |
| Von Peach | Consulting, CROs & services | 1 | S6 | |
| W | ||||
| Wellcome Genome Campus | Academic, government & non-profit | Hinxton, UK | 1 | – |
| Wesley Research Institute | Academic, government & non-profit | Brisbane, Australia | 1 | – |
| West Yorkshire Association of Acute Trusts | Academic, government & non-profit | – | – | |
| WhiteLab Genomics | Biotech | – | S26 | |
| Wiley | Consulting, CROs & services | Hoboken, NJ | 2 | 202 |
| Women in Tech Switzerland | Academic, government & non-profit | – | – | |
| Woxsen University | Academic, government & non-profit | Hyderabad, India | 2 | – |
| Wuya Discovery | Software & AI | – | S23 | |
| X | ||||
| xyna.bio | Software & AI | – | S15 | |
| Z | ||||
| Zifo | Consulting, CROs & services | 1 | 174 | |
| ZONTAL | Software & AI | 1 | 270 | |
| ZS | Consulting, CROs & services | Evanston, IL | 2 | 326 |
| Zurich University of Applied Sciences | Academic, government & non-profit | Winterthur, Switzerland | – | – |
Browse BioTechX Europe 2026 by
Organization type
Topic
Exhibit hall
Everyone
- All organizations A–Z 268
Not affiliated with or endorsed by Terrapinn or BioTechX. Submit a correction